 
  Лабораторная диагностика
Более 3600 видов выполняемых исследований: общеклинические, биохимические, аутоиммунные, гемостазиологические, микробиологические, молекулярно-биологические, цитологические, аллергологические и другие
Прейскурант на лабораторные исследования
      
          | Наименование | Цена, руб. | 
| Анализ кала на скрытую кровь | 390 | 
| Анализ мочи по Нечипоренко | 410 | 
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 580 | 
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 580 | 
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 685 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией | 370 | 
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 270 | 
| Спермограмма | 1985 | 
| Копрограмма | 620 | 
| Анализ кала на яйца гельминтов | 490 | 
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 410 | 
| Анализ кала на цисты простейших | 520 | 
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 360 | 
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 | 
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 580 | 
| Общий анализ мокроты | 610 | 
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 390 | 
| Ретикулоциты | 390 | 
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при | 730 | 
| Содержание углеводов в кале | 800 | 
| Проба Сулковича | 250 | 
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 620 | 
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 490 | 
| Базофильная зернистость эритроцитов | 570 | 
| Тельца Гейнца | 360 | 
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1140 | 
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 715 | 
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450 | 
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазк | 1050 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 255 | 
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1320 | 
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 790 | 
| Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | 6180 | 
| MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | 4390 | 
| Анализ на энтеробиоз | 390 | 
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4475 | 
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3890 | 
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1130 | 
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 550 | 
| Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1080 | 
| Карбоксигемоглобин в крови | 590 | 
| Метгемоглобин в крови | 590 | 
| Морфологическая оценка сперматозоидов по критериям ВОЗ/Крюгеру | 1890 | 
| D-димер | 1590 | 
| Антитромбин III | 590 | 
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 340 | 
| Волчаночный антикоагулянт | 1190 | 
| Группа крови ABO | 420 | 
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 410 | 
| Резус-фактор | 420 | 
| Тромбиновое время | 445 | 
| Фибриноген | 420 | 
| Эритропоэтин | 1550 | 
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 790 | 
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 3190 | 
| Протеин C | 2190 | 
| Протеин S свободный | 2790 | 
| Плазминоген, % активности | 960 | 
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1350 | 
| N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1065 | 
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 | 
| Альбумин в сыворотке | 380 | 
| Амилаза общая в сыворотке | 410 | 
| Амилаза панкреатическая | 465 | 
| Антистрептолизин О | 590 | 
| Аполипопротеин B | 665 | 
| Аполипопротеин A1 | 665 | 
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 | 
| Белковые фракции в сыворотке | 650 | 
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1010 | 
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 300 | 
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 740 | 
| Глюкоза в плазме | 290 | 
| Гомоцистеин | 1945 | 
| Железо в сыворотке | 320 | 
| Железосвязывающая способность сыворотки | 440 | 
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 450 | 
| Кальций в сыворотке | 320 | 
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 320 | 
| Креатинкиназа общая | 460 | 
| Креатинкиназа MB | 630 | 
| Лактат | 830 | 
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 330 | 
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 430 | 
| Липаза | 500 | 
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 340 | 
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 310 | 
| Магний в сыворотке | 320 | 
| Мочевая кислота в сыворотке | 320 | 
| Мочевина в сыворотке | 320 | 
| Белок общий в сыворотке | 320 | 
| Билирубин общий | 320 | 
| Билирубин прямой | 320 | 
| Белок общий в моче | 330 | 
| С-пептид в сыворотке | 730 | 
| Триглицериды | 330 | 
| Фосфатаза щелочная общая | 320 | 
| Фосфор в сыворотке | 320 | 
| Фруктозамин | 830 | 
| Холестерол общий | 320 | 
| Холинэстераза в сыворотке | 410 | 
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 640 | 
| Кальций ионизированный | 540 | 
| Амилаза общая в суточной моче | 380 | 
| Кальций в суточной моче | 330 | 
| Магний в суточной моче | 330 | 
| Фосфор в суточной моче | 330 | 
| Креатинин в суточной моче | 310 | 
| Мочевина в суточной моче | 310 | 
| Мочевая кислота в суточной моче | 310 | 
| Белок общий в ликворе | 350 | 
| Глюкоза в ликворе | 345 | 
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 400 | 
| Калий в сыворотке | 320 | 
| Натрий в сыворотке | 320 | 
| Хлор в сыворотке | 320 | 
| Калий в суточной моче | 330 | 
| Натрий в суточной моче | 330 | 
| Хлор в суточной моче | 330 | 
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1230 | 
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1800 | 
| Тропонин I | 1115 | 
| Гаптоглобин | 780 | 
| Альфа-1-антитрипсин | 1525 | 
| Миоглобин | 1030 | 
| Церулоплазмин | 710 | 
| Медь в сыворотке | 950 | 
| Литий в сыворотке | 950 | 
| Бор в сыворотке | 950 | 
| Алюминий в сыворотке | 950 | 
| Кремний в сыворотке | 950 | 
| Титан в сыворотке | 950 | 
| Хром в сыворотке | 950 | 
| Марганец в сыворотке | 950 | 
| Кобальт в сыворотке | 950 | 
| Никель в сыворотке | 950 | 
| Мышьяк в сыворотке | 950 | 
| Селен в сыворотке | 950 | 
| Молибден в сыворотке | 950 | 
| Кадмий в сыворотке | 950 | 
| Сурьма в сыворотке | 950 | 
| Ртуть в сыворотке | 950 | 
| Свинец в цельной крови | 950 | 
| Витамин А (ретинол) | 2410 | 
| Витамин В1 (тиамин) | 2410 | 
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2410 | 
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2410 | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2410 | 
| Витамин Е (токоферол) | 2410 | 
| Витамин К (филлохинон) | 2410 | 
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10040 | 
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4640 | 
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 495 | 
| Глюкоза в моче | 310 | 
| Марганец в моче | 950 | 
| Кобальт в моче | 950 | 
| Никель в моче | 950 | 
| Мышьяк в моче | 950 | 
| Селен в моче | 950 | 
| Молибден в моче | 950 | 
| Литий в моче | 950 | 
| Бор в моче | 950 | 
| Алюминий в моче | 950 | 
| Кремний в моче | 950 | 
| Титан в моче | 950 | 
| Хром в моче | 950 | 
| Кадмий в моче | 950 | 
| Сурьма в моче | 950 | 
| Ртуть в моче | 950 | 
| Свинец в моче | 950 | 
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 380 | 
| С-пептид в суточной моче | 680 | 
| Цинк в моче | 950 | 
| Медь в моче | 950 | 
| Эластаза в сыворотке | 5980 | 
| NT-proBNP (количественно) | 3500 | 
| Липопротеин (a) | 1050 | 
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1970 | 
| Фосфатаза кислая общая | 400 | 
| Коэнзим Q10 в крови | 4590 | 
| Глутатион восстановленный | 3670 | 
| Малоновый диальдегид в крови | 3550 | 
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3410 | 
| Бета-каротин | 2310 | 
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9160 | 
| Гистамин в крови | 2790 | 
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4390 | 
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 11390 | 
| Анализ крови на органические кислоты | 4050 | 
| Анализ мочи на органические кислоты | 4050 | 
| Литий в волосах | 950 | 
| Бор в волосах | 950 | 
| Натрий в волосах | 950 | 
| Магний в волосах | 950 | 
| Алюминий в волосах | 950 | 
| Кремний в волосах | 950 | 
| Калий в волосах | 950 | 
| Кальций в волосах | 950 | 
| Титан в волосах | 950 | 
| Хром в волосах | 950 | 
| Марганец в волосах | 950 | 
| Железо в волосах | 950 | 
| Кобальт в волосах | 950 | 
| Никель в волосах | 950 | 
| Медь в волосах | 950 | 
| Цинк в волосах | 950 | 
| Мышьяк в волосах | 950 | 
| Селен в волосах | 950 | 
| Молибден в волосах | 950 | 
| Кадмий в волосах | 950 | 
| Сурьма в волосах | 950 | 
| Ртуть в волосах | 950 | 
| Свинец в волосах | 950 | 
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2410 | 
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2410 | 
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6250 | 
| Определение омега-3-индекса | 4555 | 
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4640 | 
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8820 | 
| Анализ жирных кислот | 3850 | 
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 8950 | 
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5950 | 
| Железо в моче | 950 | 
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B | 26790 | 
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 13450 | 
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18020 | 
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3290 | 
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3740 | 
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3310 | 
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5650 | 
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 7720 | 
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3240 | 
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 11650 | 
| Асимметричный диметиларгинин | 5780 | 
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекал | 5710 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, | 24160 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn | 30870 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S | 19050 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P | 24850 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn; Ви | 11400 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1 | 7600 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, | 26220 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, | 12300 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Z | 13400 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена | 9700 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин | 5310 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, | 13270 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, | 5500 | 
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины | 10670 | 
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo; | 26480 | 
| Альфа-2-макроглобулин | 725 | 
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 990 | 
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 1160 | 
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1770 | 
| Прокальцитонин | 2575 | 
| Супероксиддисмутаза | 3235 | 
| Цистатин C | 1350 | 
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25 | 7750 | 
| Йод в сыворотке | 950 | 
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1670 | 
| Биохимический анализ кала | 2250 | 
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4015 | 
| Порфирины (7 показателей) в моче | 2570 | 
| Растворимые рецепторы трансферрина | 1975 | 
| Остаза | 1880 | 
| Йод в моче | 950 | 
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 5950 | 
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 5950 | 
| Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2190 | 
| Гепсидин-25 | 8990 | 
| Витамин B7 (биотин) | 2320 | 
| Литий в ногтях | 950 | 
| Бор в ногтях | 950 | 
| Алюминий в ногтях | 950 | 
| Кремний в ногтях | 950 | 
| Фосфор в волосах | 950 | 
| Фосфор в ногтях | 950 | 
| Бериллий в сыворотке | 950 | 
| Бериллий в моче | 950 | 
| Бериллий в волосах | 950 | 
| Бериллий в ногтях | 950 | 
| Титан в ногтях | 950 | 
| Марганец в ногтях | 950 | 
| Хром в ногтях | 950 | 
| Железо в ногтях | 950 | 
| Кобальт в ногтях | 950 | 
| Никель в ногтях | 950 | 
| Медь в ногтях | 950 | 
| Цинк в ногтях | 950 | 
| Мышьяк в ногтях | 950 | 
| Селен в ногтях | 950 | 
| Кадмий в ногтях | 950 | 
| Сурьма в ногтях | 950 | 
| Ртуть в ногтях | 950 | 
| Свинец в ногтях | 950 | 
| Натрий в ногтях | 950 | 
| Магний в ногтях | 950 | 
| Калий в ногтях | 950 | 
| Кальций в ногтях | 950 | 
| Молибден в ногтях | 950 | 
| Серебро в сыворотке | 950 | 
| Серебро в моче | 950 | 
| Серебро в волосах | 950 | 
| Серебро в ногтях | 950 | 
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1575 | 
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 3335 | 
| Витамин B2 (ФАД) | 2580 | 
| Галлий в сыворотке | 950 | 
| Галлий в моче | 950 | 
| Галлий в волосах | 950 | 
| Галлий в ногтях | 950 | 
| Германий в сыворотке | 950 | 
| Германий в моче | 950 | 
| Германий в волосах | 950 | 
| Германий в ногтях | 950 | 
| Рубидий в сыворотке | 950 | 
| Рубидий в моче | 950 | 
| Рубидий в волосах | 950 | 
| Рубидий в ногтях | 950 | 
| Стронций в сыворотке | 950 | 
| Стронций в моче | 950 | 
| Стронций в волосах | 950 | 
| Стронций в ногтях | 950 | 
| Цирконий в сыворотке | 950 | 
| Цирконий в моче | 950 | 
| Цирконий в волосах | 950 | 
| Цирконий в ногтях | 950 | 
| Сера в сыворотке | 950 | 
| Сера в моче | 950 | 
| Сера в волосах | 950 | 
| Сера в ногтях | 950 | 
| Ниобий в сыворотке | 950 | 
| Ниобий в моче | 950 | 
| Ниобий в волосах | 950 | 
| Ниобий в ногтях | 950 | 
| Олово в сыворотке | 950 | 
| Олово в моче | 950 | 
| Олово в волосах | 950 | 
| Олово в ногтях | 950 | 
| Теллур в сыворотке | 950 | 
| Теллур в моче | 950 | 
| Теллур в волосах | 950 | 
| Теллур в ногтях | 950 | 
| Цезий в сыворотке | 950 | 
| Цезий в моче | 950 | 
| Цезий в волосах | 950 | 
| Цезий в ногтях | 950 | 
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 5610 | 
| Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 2835 | 
| Анализ мочи на ацилкарнитины | 2975 | 
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 4875 | 
| Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, | 13450 | 
| ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 2530 | 
| Гистамин в моче | 2195 | 
| Барий в сыворотке | 950 | 
| Барий в моче | 950 | 
| Барий в волосах | 950 | 
| Барий в ногтях | 950 | 
| Празеодим в сыворотке | 950 | 
| Празеодим в моче | 950 | 
| Празеодим в волосах | 950 | 
| Празеодим в ногтях | 950 | 
| Самарий в сыворотке | 950 | 
| Самарий в моче | 950 | 
| Самарий в волосах | 950 | 
| Самарий в ногтях | 950 | 
| Лантан в сыворотке | 950 | 
| Лантан в моче | 950 | 
| Лантан в волосах | 950 | 
| Лантан в ногтях | 950 | 
| Вольфрам в сыворотке | 950 | 
| Вольфрам в моче | 950 | 
| Вольфрам в волосах | 950 | 
| Вольфрам в ногтях | 950 | 
| Уран в сыворотке | 950 | 
| Уран в моче | 950 | 
| Уран в волосах | 950 | 
| Уран в ногтях | 950 | 
| Золото в сыворотке | 950 | 
| Золото в моче | 950 | 
| Золото в волосах | 950 | 
| Золото в ногтях | 950 | 
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 4410 | 
| Гуанозины в моче | 3645 | 
| Таллий в сыворотке | 950 | 
| Таллий в моче | 950 | 
| Таллий в волосах | 950 | 
| Таллий в ногтях | 950 | 
| Ванадий в сыворотке | 950 | 
| Ванадий в моче | 950 | 
| Ванадий в волосах | 950 | 
| Ванадий в ногтях | 950 | 
| Гафний в сыворотке | 950 | 
| Гафний в моче | 950 | 
| Гафний в волосах | 950 | 
| Гафний в ногтях | 950 | 
| Европий в сыворотке | 950 | 
| Европий в моче | 950 | 
| Европий в волосах | 950 | 
| Европий в ногтях | 950 | 
| Платина в сыворотке | 950 | 
| Платина в моче | 950 | 
| Платина в волосах | 950 | 
| Платина в ногтях | 950 | 
| Иттербий в сыворотке | 950 | 
| Иттербий в моче | 950 | 
| Иттербий в волосах | 950 | 
| Иттербий в ногтях | 950 | 
| Хлор в волосах | 950 | 
| Хлор в ногтях | 950 | 
| Торий в сыворотке | 950 | 
| Торий в моче | 950 | 
| Торий в волосах | 950 | 
| Торий в ногтях | 950 | 
| Тантал в сыворотке | 950 | 
| Тантал в моче | 950 | 
| Тантал в волосах | 950 | 
| Тантал в ногтях | 950 | 
| Рений в сыворотке | 950 | 
| Рений в моче | 950 | 
| Рений в волосах | 950 | 
| Рений в ногтях | 950 | 
| Лютеций в сыворотке | 950 | 
| Лютеций в моче | 950 | 
| Лютеций в волосах | 950 | 
| Лютеций в ногтях | 950 | 
| Висмут в сыворотке | 950 | 
| Висмут в моче | 950 | 
| Висмут в волосах | 950 | 
| Висмут в ногтях | 950 | 
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 7390 | 
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 5220 | 
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 5185 | 
| Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 9675 | 
| Витамин К2 | 2265 | 
| Копропорфирины в моче | 1320 | 
| Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 3235 | 
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 3245 | 
| Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирны | 17875 | 
| Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в | 15950 | 
| Тропонин I, ИФА | 850 | 
| Anti-HAV, IgM | 1015 | 
| Anti-HBc, IgM | 910 | 
| Anti-HBc, антитела | 750 | 
| Anti-HBs, антитела | 760 | 
| anti-HCV, антитела | 650 | 
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 950 | 
| Aspergillus fumigatus, IgG | 715 | 
| Candida albicans, IgG | 790 | 
| Chlamydia trachomatis, IgA | 685 | 
| Chlamydia trachomatis, IgG | 685 | 
| Chlamydia trachomatis, IgM | 685 | 
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 1250 | 
| Cytomegalovirus, IgG | 650 | 
| Cytomegalovirus, IgM | 790 | 
| Echinococcus, IgG | 855 | 
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 720 | 
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 820 | 
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 720 | 
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 725 | 
| HBeAg | 780 | 
| HBsAg | 450 | 
| Helicobacter pylori, IgA | 920 | 
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 690 | 
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 720 | 
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 720 | 
| HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 530 | 
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 940 | 
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 1720 | 
| Mycoplasma hominis, IgA | 715 | 
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 610 | 
| Opisthorchis, IgG | 975 | 
| Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 625 | 
| Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 815 | 
| Toxocara, IgG, титр | 625 | 
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 635 | 
| Toxoplasma gondii, IgM | 815 | 
| Treponema pallidum, IgG, титр | 690 | 
| Treponema pallidum, IgM, титр | 890 | 
| Treponema pallidum, антитела | 715 | 
| Trichinella, IgG | 615 | 
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 750 | 
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 690 | 
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 690 | 
| Varicella Zoster Virus, IgG | 870 | 
| Varicella Zoster Virus, IgM | 950 | 
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 430 | 
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 865 | 
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 865 | 
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 1120 | 
| Anti-HDV, антитела | 785 | 
| Anti-HEV, IgM | 910 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 685 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 685 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 675 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 780 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 675 | 
| Human Herpes Virus 6, IgG | 810 | 
| Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 890 | 
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 730 | 
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 730 | 
| Mumps Virus, IgM | 820 | 
| Mumps Virus, IgG | 810 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 760 | 
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 850 | 
| anti-HCV, антитела, ИФА | 650 | 
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 525 | 
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 980 | 
| Neisseria meningitidis, антитела | 1270 | 
| Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 740 | 
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 700 | 
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 850 | 
| Anti-HBe, антитела | 720 | 
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) | 1620 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 615 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 615 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 615 | 
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 520 | 
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1495 | 
| Ascaris lumbricoides, IgG | 1045 | 
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 825 | 
| Giardia lamblia, IgM | 680 | 
| Giardia lamblia, антиген | 1105 | 
| Helicobacter pylori, антиген | 1085 | 
| Rotavirus, антиген | 720 | 
| HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) (конфиденциально) | 465 | 
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1270 | 
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1050 | 
| Anisakis, IgG | 750 | 
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 685 | 
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 685 | 
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 685 | 
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 685 | 
| Toxoplasma gondii, IgА | 580 | 
| Clonorchis sinensis, IgG | 950 | 
| Helicobacter pylori, IgM | 960 | 
| Квантифероновый тест | 6130 | 
| anti-HAV, антитела | 1170 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 580 | 
| Yersinia enterocolitica (серотипы O:3, O:9), РНГА | 1380 | 
| Mycoplasma hominis, IgM | 615 | 
| Anti-HDV, IgM | 780 | 
| Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 1755 | 
| Bordetella pertussis, IgA | 1150 | 
| Bordetella pertussis, IgM | 950 | 
| Bordetella pertussis, IgG | 950 | 
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 590 | 
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 1385 | 
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 985 | 
| Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3075 | 
| Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3075 | 
| Entamoeba histolytica, IgG | 1150 | 
| Strongyloides stercoralis, IgG | 1440 | 
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1575 | 
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 1230 | 
| Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 730 | 
| Определение авидности IgG к Rubella virus | 1070 | 
| Anti-HAV, IgG | 760 | 
| Иммунологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 6450 | 
| Chlamydia psittaci, IgA | 1860 | 
| Chlamydia psittaci, IgM | 1860 | 
| Chlamydia psittaci, IgG | 1860 | 
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 490 | 
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 990 | 
| Legionella pneumophila, антитела | 970 | 
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1280 | 
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1380 | 
| anti-HCV, IgM | 675 | 
| anti-HEV, IgG | 890 | 
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5830 | 
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 6005 | 
| Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5550 | 
| Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5830 | 
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2960 | 
| Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2960 | 
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 6005 | 
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 6005 | 
